Warning: include(go.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/s4655/public_html/webmskcentr.ru/news/rating.htm on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'go.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /home/www/s4655/public_html/webmskcentr.ru/news/rating.htm on line 50

 

 

 

 

 

 

 

Крупнейшие страховщики РФ

 

 

Компания Город Активы Прибыль (убыток) 
1  Ингосстрах Москва 10,496,503 635,822
2  Лукойл Когалым 9,541,199 148,973
3  ПСК Москва 8,920,958 22,000
4  РОСНО Москва 8,773,935 263,874
5  АльфаСтрахование Москва 7,275,217 16,907
6  Индустрия Ре Элиста 4,539,593 1,599,665
7  Росгосстрах Москва 4,168,352 67,562
8  Прогресс-Гарант Москва 3,577,845 8,229
9  Столичное СО Москва 3,358,823 120
10  Интеррос-Согласие Москва 3,196,967 63,688
11  Универсальное ПО Москва 3,187,713 83
12  Имстрах Москва 3,056,361 234
13  НЭСО Москва 2,963,247 356
14  Природа Москва 2,690,540 941
15  НСГ Долгопрудный МО 2,581,996 2,562
16  ВСК Москва 2,363,401 49,232
17  УНИСО Москва 2,341,793 554
18  Энергогарант Москва 2,150,350 21,489
19  СОГАЗ Москва 2,120,662 79,922
20  Cургутнефтегаз Сургут 2,008,358 38,268
21  РЕСО-Гарантия Москва 2,006,380 29,790
22  Геополис Москва 1,649,300 49,160
23  МАКС Москва 1,586,552 16,690
24  Сибирь Нижневартовск 1,503,966 30,270
25  Нефтеполис Москва 1,379,059 243,269
26  Аквико Москва 1,331,789 153
27  СГ Шексна Череповец 1,294,918 26,304
28  Спасские ворота Москва 1,291,039 26,783
29  Стандарт-Резерв Москва 1,237,483 2,015
30  Гута-Страхование  Москва 1,183,464 3,295

 

Примечания: 1.Все абсолютные показатели, если не указано иначе, приведены в тыс.рублей.

                                  2.Компании ранжированы по величине активов на 1 января 2002 года